| Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 10 октября 2010 г. УИК № 5439 ПРОТОКОЛ №1 об итогах голосования |
| 1 | Число избирателей, внесенных в основной список избирателей на момент окончания голосования | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1а | Число избирателей, внесенных в дополнительный список | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Общее число избирателей, принявших участие в выборах | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Общее число избирателей, принявших участие в голосовании | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Число полученных участковой избирательной комиссией открепительных удостоверений для голосования на выборах | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15а | Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией до дня голосования | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15б | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15в | Число неиспользованных (погашенных) открепительных удостоверений на избирательном участке | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Число избирательных бюллетеней, превышающих полученное количество избирательных бюллетеней | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АР - НАМЫС» | 21 | 5,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «СОДРУЖЕСТВО» | 11 | 2,78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «БУТУН КЫРГЫЗСТАН» | 11 | 2,78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «МЕКЕН ЫНТЫМАГЫ» | 3 | 0,76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗАМАНДАШ» | 3 | 0,76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | СОЦИАЛ - ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА (СДПК) | 10 | 2,53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | НАРОДНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА (НДПК) | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ КЫРГЫЗСТАНА» | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ИДЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АТА-ЖУРТ» | 122 | 30,81%| 27 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН» | 1 | 0,25% | 28 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АТА МЕКЕН» | 18 | 4,55% | 29 | ПАРТИЯ «НАРОДНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «АК САНАТ» | 0 | 0% | 30 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ И УЧАСТНИКОВ ДРУГИХ ЛОКАЛЬНЫХ БОЕВЫХ КОФЛИКТОВ» | 0 | 0% | 31 | ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ КЫРГЫЗСТАНА | 0 | 0% | 32 | «ЛИБЕРАЛЬНО - ПРОГРЕССИВНАЯ ПАРТИЯ» | 0 | 0% | 33 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПАРТИЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ КЫРГЫЗСТАНА» | 0 | 0% | 34 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «СОЮЗ ССР» | 0 | 0% | 35 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КАГАНАТ» | 0 | 0% | 36 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АКШУМКАР» | 3 | 0,76% | 37 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЮЗ НАРОДОВ КЫРГЫЗСТАНА | 0 | 0% | 38 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПАРТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | 0 | 0% | 39 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «БИРИККЕН ЭЛДИК КЫЙМЫЛЫ» (БЭК) | 0 | 0% | 40 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЭГЕМЕН КЫРГЫЗСТАН» | 0 | 0% | 41 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АК - ТИЛЕК» | 0 | 0% | 42 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 7 АПРЕЛЯ» | 0 | 0% | 43 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ «АКЫЙКАТ» | 0 | 0% | 44 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЙКОЛ ЭЛ» | 0 | 0% | 45 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РЕСПУБЛИКА» | 11 | 2,78% | 46 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА | 0 | 0% | 47 | Против всех | 0 | 0% | |
| Системный администратор (оператор) КСА | ___________________________ | _________________________ |
| Член контрольной группы | ___________________________ | _________________________ |
| Представитель УИК | ___________________________ | _________________________ |
| 20 июня 2013 г.08:32 |